COMPLEX |
Feuille de match du 16/04/2018 |
Ligue LUNDI 18h30 2018 |
Positions des équipes |
|
|
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S | MSS | MPS | MJ |
1 | FAMAR PRIMEL | 58.0 | 30.0 | 0 | 132 | 27496 | 208.30 | 1480 | 550 | 179.93 | 1285 | 485 | 23 |
2 | FAMAR JOLY | 53.0 | 35.0 | 0 | 132 | 26804 | 203.06 | 1333 | 494 | 164.81 | 1119 | 421 | 23 |
3 | HUMANIS 1 | 50.0 | 38.0 | 0 | 132 | 26675 | 202.08 | 1353 | 516 | 165.25 | 1116 | 427 | 23 |
4 | THALES PIGER | 49.0 | 39.0 | 0 | 132 | 27453 | 207.97 | 1428 | 526 | 182.81 | 1287 | 473 | 23 |
5 | IBM 1 | 46.0 | 42.0 | 0 | 132 | 26938 | 204.07 | 1356 | 486 | 158.75 | 1122 | 408 | 23 |
6 | FUN TEAM | 45.0 | 43.0 | 0 | 131 | 27052 | 206.50 | 1366 | 486 | 171.11 | 1144 | 412 | 23 |
7 | IBM2 | 45.0 | 43.0 | 0 | 132 | 26320 | 199.39 | 1284 | 492 | 154.09 | 1029 | 393 | 23 |
8 | LBT CAUVIGNY | 44.0 | 44.0 | 0 | 132 | 26771 | 202.81 | 1368 | 476 | 158.87 | 1125 | 395 | 23 |
9 | GMF 4 | 39.5 | 48.5 | 0 | 132 | 26062 | 197.43 | 1300 | 474 | 142.59 | 1034 | 378 | 23 |
10 | LE COMPLEX | 37.0 | 51.0 | 0 | 132 | 26731 | 202.50 | 1311 | 469 | 155.18 | 1014 | 370 | 23 |
11 | NUOO | 34.0 | 54.0 | 0 | 132 | 25662 | 194.40 | 1321 | 471 | 135.90 | 958 | 355 | 23 |
12 | JOHN DEERE | 27.5 | 60.5 | 0 | 126 | 24915 | 197.73 | 1336 | 537 | 155.21 | 1130 | 501 | 23 |
Piste : 13 | équipe : | GMF 4 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
70 | 123 | DUCHE D DIANE | ||||
37 | 169 | SOIGNON JEAN PAUL | 192 | 148 | 191 | 531 |
70 | 121 | MOUTIEE VINCENT | 159 | 115 | 106 | 380 |
70 | 126 | RAMANA PATRICK | ||||
0 | 0 | LE MOULLAC Yves | ||||
35 | 172 | RAYNAUD PATRICK | ||||
0 | 0 | CHEVALLIER Marie-Claude | ||||
0 | 0 | RICHARD PASCAL | ||||
Total Scratch | 351 | 263 | 297 | 911 | ||
Handicap | 107 | 107 | 107 | 321 | ||
Total Général | 458 | 370 | 404 | 1232 |
Points | 1 |
Piste : 14 | équipe : | LE COMPLEX |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
50 | 152 | BAILLE GILLES | 186 | 158 | 187 | 531 |
48 | 155 | LABALETTE MARC | 173 | 152 | 171 | 496 |
0 | 0 | Mamac Mamac | ||||
42 | 163 | YANN LE HYENE | ||||
30 | 180 | FLO RIAN | ||||
0 | 0 | Ti Aurel | ||||
0 | 0 | ARNAUD NONO | ||||
0 | 0 | Leguet Cyril | ||||
0 | 0 | TONY AXEL | ||||
Total Scratch | 359 | 310 | 358 | 1027 | ||
Handicap | 98 | 98 | 98 | 294 | ||
Total Général | 457 | 408 | 456 | 1321 |
Points | 1 | 1 | 1 |
Piste : 15 | équipe : | IBM2 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
55 | 146 | GARCIA J JOCELYNE | 164 | 135 | 134 | 433 |
43 | 162 | ACHOUCH S SYLVIANE | 196 | 161 | 157 | 514 |
0 | 0 | ACHOUCH AM ANNE MARIE | ||||
42 | 163 | BANTEGNY Philippe | ||||
48 | 156 | BERTRAND Jean | ||||
Total Scratch | 360 | 296 | 291 | 947 | ||
Handicap | 98 | 98 | 98 | 294 | ||
Total Général | 458 | 394 | 389 | 1241 |
Points |
Piste : 16 | équipe : | THALES PIGER |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
20 | 192 | PIGER Pascal | 221 | 236 | 230 | 687 |
31 | 178 | LOCHET Christian | 196 | 153 | 192 | 541 |
54 | 148 | ROMAN Robert | ||||
0 | 0 | Villevalois Claude | ||||
48 | 154 | Matton Benoit | ||||
Total Scratch | 417 | 389 | 422 | 1228 | ||
Handicap | 51 | 51 | 51 | 153 | ||
Total Général | 468 | 440 | 473 | 1381 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 17 | équipe : | LBT CAUVIGNY |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
68 | 129 | Cauvigny Josette | 107 | 154 | 133 | 394 |
46 | 158 | GALTIER Michel | 134 | 181 | 136 | 451 |
45 | 159 | SALL OUSMANE | ||||
40 | 166 | BAUBIT CLAUDE | ||||
34 | 174 | THUILLIER Veronique | ||||
Total Scratch | 241 | 335 | 269 | 845 | ||
Handicap | 114 | 114 | 114 | 342 | ||
Total Général | 355 | 449 | 383 | 1187 |
Points |
Piste : 18 | équipe : | FUN TEAM |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
44 | 160 | QUINTARD Claudine | 139 | 179 | 160 | 478 |
33 | 175 | BUFFETEAU Christophe | 171 | 221 | 253 | 645 |
36 | 171 | CHAZAL PH PHILIPPE | ||||
39 | 167 | GUEDON JEAN MARC | ||||
29 | 180 | BERTHE Jean-Pierre | ||||
31 | 178 | PLESSIS GILLES | ||||
50 | 152 | Calmanovici l Laurent | ||||
0 | 0 | GENISSEL Jean-Claude | ||||
0 | 0 | LITIERE Eric | ||||
Total Scratch | 310 | 400 | 413 | 1123 | ||
Handicap | 77 | 77 | 77 | 231 | ||
Total Général | 387 | 477 | 490 | 1354 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 19 | équipe : | FAMAR JOLY |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
36 | 171 | CHEMIN ERIC | 194 | 214 | 147 | 555 |
39 | 167 | CARUSO GIOVANNI | 169 | 173 | 184 | 526 |
37 | 170 | JOLY FREDERIC | ||||
58 | 142 | BOULMIER PHILIPPE | ||||
0 | 0 | SOUVANNA FRANCK | ||||
Total Scratch | 363 | 387 | 331 | 1081 | ||
Handicap | 75 | 75 | 75 | 225 | ||
Total Général | 438 | 462 | 406 | 1306 |
Points | 1 | 1 | 1 |
Piste : 20 | équipe : | FAMAR PRIMEL |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
38 | 168 | PRIMEL ANDRE | 161 | 140 | 181 | 482 |
24 | 187 | RICHARD PHILIPPE | 158 | 190 | 180 | 528 |
26 | 185 | MOUNIER CHRISTOPHE | ||||
0 | 0 | PERDEREAU DENIS | ||||
Total Scratch | 319 | 330 | 361 | 1010 | ||
Handicap | 62 | 62 | 62 | 186 | ||
Total Général | 381 | 392 | 423 | 1196 |
Points | 1 |
Piste : 21 | équipe : | JOHN DEERE |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
56 | 144 | RAVE DAVID | ||||
49 | 154 | COURTIN ALAIN | 141 | 114 | 122 | 377 |
38 | 169 | POULIN ALAIN | ||||
51 | 151 | LORY JACKY | ||||
41 | 164 | CAMARASA BRICE | ||||
0 | 0 | TUILLARD J M JEAN MARC | ||||
0 | 0 | BARTHON J JULIEN | ||||
Total Scratch | 141 | 114 | 122 | 377 | ||
Handicap | 49 | 49 | 49 | 147 | ||
Total Général | 190 | 163 | 171 | 524 |
Points |
Piste : 22 | équipe : | IBM 1 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
36 | 171 | HABERT Francois | 144 | 131 | 180 | 455 |
38 | 168 | GARCIA Y YVES | 115 | 133 | 140 | 388 |
62 | 137 | BURGEVIN R RENE | ||||
0 | 0 | WISNIESWSKI Pascal | ||||
0 | 0 | BRINON J JACQUES | ||||
Total Scratch | 259 | 264 | 320 | 843 | ||
Handicap | 74 | 74 | 74 | 222 | ||
Total Général | 333 | 338 | 394 | 1065 |
Points | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piste : 23 | équipe : | NUOO |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
61 | 137 | FELIX MICHEL | 132 | 140 | 133 | 405 |
63 | 135 | DAUDIER ALAIN | 161 | 177 | 147 | 485 |
70 | 112 | SERRANO ELISABETH | ||||
70 | 107 | CIRADE MICHELLE | ||||
51 | 151 | LEMAITRE P PHILIPPE | ||||
54 | 146 | ALLARD JEAN LUC | ||||
55 | 146 | GIRAULT REGIS | ||||
46 | 157 | RICHARD JEAN PHILLIPE | ||||
59 | 141 | REGNIER PASCAL | ||||
0 | 0 | HERBIN FRANCOISE | ||||
Total Scratch | 293 | 317 | 280 | 890 | ||
Handicap | 124 | 124 | 124 | 372 | ||
Total Général | 417 | 441 | 404 | 1262 |
Points | 1 | 1 | 1 |
Piste : 24 | équipe : | HUMANIS 1 |
Hdp | Moy. | Nom | P1 | P2 | P3 | Série |
32 | 176 | FERRON C CHARLES | 207 | 159 | 169 | 535 |
47 | 156 | RENAULT VERONIQUE | ||||
42 | 163 | CHAUMERON CEDRIC | 172 | 151 | 148 | 471 |
Total Scratch | 379 | 310 | 317 | 1006 | ||
Handicap | 74 | 74 | 74 | 222 | ||
Total Général | 453 | 384 | 391 | 1228 |
Points | 1 |
Créé le par LeXer Bowling |